, ,

Hộp nối tròn 1N có nắp CAE240/16/1

11,026.80

Dây cáp CADIVI chính hãng – Đơn vị tính: Cái. Đơn giá đại lý có thuế GTGT.

SKU: 60000027 Categories: , ,

Thông tin chi tiết

Dây cáp điện ruột đồng bọc nhựa PVC (có hoặc không có vỏ) dùng cho các thiết bị điện dân dụng.    
Sản phẩm này được lắp trong ống (chịu lực, chống rò rỉ…) tại các vị trí:
Lắp cố định trên tường, trên trần, trên sàn.
Lắp âm trong tường, trong trần, trong sàn.
Hoặc chôn trong đất.

Thông số kỹ thuật chung

Tiêu chuẩn áp dụng

•TCVN 6610-3 / IEC 60227-3

•TCVN 6610-5 / IEC 60227-5

•TCVN 6612 / IEC 60228

•JIS C 3307; JIS C 3102

•AS/NZS 5000.1; AS/NZS 1125

Nhận biết dây

Cấu trúc cáp

Đặc tính kỹ thuật

Ruột dẫn – Conductor Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter Khối lượng dây gần đúng(*) Approx. mass Điện áp danh nghĩa Rated voltage Tiêu chuẩn áp dụng Applied standard
Tiết diện danh nghĩa Nominal area Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C
mm2 N0/mm Ω/km mm mm kg/km
0,5 1/0,80 36,0 0,6 2,0 8 300/500 V TCVN 6610-3 /IEC 60227-3
0,75 1/0,97 24,5 0,6 2,2 11
1 1/1,13 18,1 0,6 2,3 14
1,5 1/1,38 12,1 0,7 2,8 20 450/750 V
2,5 1/1,77 7,41 0,8 3,4 31
4 1/2,24 4,61 0,8 3,8 46
6 1/2,74 3,08 0,8 4,3 66
10 1/3,56 1,83 1,0 5,6 110
2 1/1,60 8,92 0,8 3,2 27 600 V JIS C 3307
3 1/2,00 5,65 0,8 3,6 38
8 1/3,20 2,21 1,2 5,6 96
Ruột dẫn – Conductor Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter Khối lượng dây gần đúng(*) Approx. mass Điện áp danh nghĩa Rated voltage Tiêu chuẩn áp dụng Applied standard
Tiết diện danh nghĩa Nominal area Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C
mm2 N0/mm Ω/km mm mm kg/km
0,5 16/0,20 39,0 0,6 2,1 9 300/500 V TCVN 6610-3 /IEC 60227-3
0,75 24/0,20 26,0 0,6 2,3 12
1 32/0,20 19,5 0,6 2,5 15
1,5 30/0,25 13,3 0,7 3,0 21 450/750 V
2,5 50/0,25 7,98 0,8 3,6 33
4 56/0,30 4,95 0,8 4,2 49
6 84/0,30 3,30 0,8 5,2 71
10 77/0,40 1,91 1,0 6,6 114 0,6/1 kV AS/NZS 5000.1
16 126/0,40 1,21 1,0 7,9 176
25 196/0,40 0,780 1,2 9,7 271
35 273/0,40 0,554 1,2 11,1 365
50 380/0,40 0,386 1,4 13,1 508
70 361/0,50 0,272 1,4 15,4 733
95 475/0,50 0,206 1,6 17,6 963
120 608/0,50 0,161 1,6 19,5 1212
150 740/0,50 0,129 1,8 21,7 1488
185 925/0,50 0,106 2,0 24,2 1857
240 1184/0,50 0,0801 2,2 27,3 2369
Ruột dẫn – Conductor Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation Kích thước dây gần đúng(*) Approx. wire dimension Khối lượng dây gần đúng(*) Approx. mass
Tiết diện danh nghĩa Nominal area Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C
mm2 N0/mm Ω/km mm mm kg/km
2 x 0,5 16/0,20 39,0 0,8 2,5 x 5,2 22
2 x 0,75 24/0,20 26,0 0,8 2,7 x 5,7 28
2 x 1 32/0,20 19,5 0,8 2,9 x 6,1 34
2 x 1,5 30/0,25 13,3 0,8 3,2 x 6,7 44
2 x 2,5 50/0,25 7,98 0,8 3,6 x 7,6 66
Ruột dẫn – Conductor Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath Kích thước dây gần đúng(*) Approx. wire dimension Khối lượng dây gần đúng(*) Approx. mass
Tiết diện danh nghĩa Nominal area Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C
mm2 N0/mm Ω/km mm mm mm kg/km
2 x 0,75 24/0,20 26,0 0,6 0,8 3,9 x 6,3 42
2 x 1 32/0,20 19,5 0,6 0,8 4,1 x 6,6 49
2 x 1,5 30/0,25 13,3 0,7 0,8 4,6 x 7,6 66
2 x 2,5 50/0,25 7,98 0,8 1,0 5,6 x 9,3 102
2 x 4 56/0,30 4,95 0,8 1,1 6,4 x 10,6 143
2 x 6 84/0,30 3,30 0,8 1,2 7,2 x 11,9 195
Ruột dẫn – Conductor Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter Khối lượng dây gần đúng(*) Approx. mass
Tiết diện danh nghĩa Nominal area Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C
2 lõi core 3 lõi core 4 lõi core 2 lõi core 3 lõi core 4 lõi core 2 lõi core 3 lõi core 4 lõi core
mm2 N0/mm Ω/km mm mm mm mm mm mm mm kg/km kg/km kg/km
0,75 24/0,20 26,0 0,6 0,8 0,8 0,8 6,3 6,6 7,2 56 67 81
1 32/0,20 19,5 0,6 0,8 0,8 0,9 6,6 7,0 7,9 65 78 98
1,5 30/0,25 13,3 0,7 0,8 0,9 1,0 7,6 8,2 9,2 87 109 138
2,5 50/0,25 7,98 0,8 1,0 1,1 1,1 9,3 10,1 11,0 135 168 207
4 56/0,30 4,95 0,8 1,1 1,1 1,2 10,6 11,3 12,5 186 229 290
6 84/0,30 3,30 0,8 1,2 1,4 1,4 12,8 14 15,4 267 341 421
Ruột dẫn – Conductor Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter Khối lượng dây gần đúng(*) Approx. mass
Tiết diện danh nghĩa Nominal area Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) Approx. conductor diameter Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C
mm2 N0/mm mm Ω/km mm mm kg/km
1,0 (E) 7/0,425 1,28 18,1 (**) 0,6 2,5 14
1,5 (E) 7/0,52 1,56 12,1 (**) 0,6 2,8 20
2,5 (E) 7/0,67 2,01 7,41 0,7 3,4 32
1,0 7/0,425 1,28 18,1 (**) 0,8 2,9 17
1,5 7/0,52 1,56 12,1 (**) 0,8 3,2 23
2,5 7/0,67 2,01 7,41 0,8 3,6 33
4 & 4 (E) 7/0,85 2,55 4,61 1,0 4,6 53
6 & 6 (E) 7/1,04 3,12 3,08 1,0 5,1 74

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hộp nối tròn 1N có nắp CAE240/16/1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top