Thông tin chi tiết
Cáp năng lượng mặt trời của CADIVI được thiết kế đặc biệt để kết nối dòng điện từ các tấm quang điện với nhau và từ các tấm quang điện đến bộ chuyển đổi dòng điện xoay chiều; phù hợp cho sử dụng trong nhà và ngoài trời.
“/AT”: Có đặc tính chống mối mọt.
“/ATR”: Có đặc tính chống mối mọt và gặm nhấm.
Thông số kỹ thuật chung
Tiêu chuẩn áp dụng
EN 50618
IEC FDIS 62930
IEC 60332-1-2.
IEC 60754-1, 2; IEC 61034-2.
Cấu trúc cáp
Đặc tính kỹ thuật
Cấp điện áp: AC: 1,0/1,0 kV. DC: 1,5 kV (max. 1,8 kV)
Nhiệt độ làm việc dài hạn của ruột dẫn: 90 0C.
Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép trong 20 000 giờ: 120 0C.
Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây: 2500C.
Cáp chậm cháy có đặc điểm giảm thiếu sự lan truyền của ngọn lửa.
Cáp phát sinh ít khói, không phát sinh khí độc trong quá trình cháy.
Cáp có khả năng tự tắt sau khi loại bỏ nguồn lửa.
Chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt và kháng tia UV.
Chịu được môi trường axit và bazơ.
Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 5 x D (D: đường kính ngoài của cáp). Theo yêu cầu của khách hàng: Chống mối mọt (/AT) Chống mối mọt và gặm nhấm (/ATR)
| Ruột dẫn-Conductor | Giá trị quy định chiều dày cách điện | Giá trị quy định chiều dày vỏ | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng cáp gần đúng (*) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiết diện danh nghĩa | Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||||
| Nomnal Area | Number/Nominal Dia.of wire | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200c | Thickness of insulation Specified value | Thickness of sheath Specified value | Approx. overall diameter | Approx. mass |
| mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km |
| 1,5 | 30 / 0,25 | 1,6 | 13,7 | 0,7 | 0,8 | 4,6 | 31 |
| 2,5 | 50 / 0,25 | 2,0 | 8,21 | 0,7 | 0,8 | 5,0 | 47 |
| 4 | 56 / 0,3 | 2,6 | 5,09 | 0,7 | 0,8 | 5,6 | 59 |
| 6 | 84 / 0,3 | 3,6 | 3,39 | 0,7 | 0,8 | 6,6 | 82 |
| 10 | 77 / 0,4 | 4,6 | 1,95 | 0,7 | 0,8 | 7,6 | 122 |
| 16 | 126 / 0,4 | 5,9 | 1,24 | 0,7 | 0,9 | 9,1 | 188 |
| 25 | 196 / 0,4 | 7,3 | 0,795 | 0,9 | 1,0 | 11,1 | 286 |
| 35 | 280 / 0,4 | 8,7 | 0,565 | 0,9 | 1,1 | 12,7 | 388 |
| 50 | 399 / 0,4 | 10,3 | 0,393 | 1,0 | 1,2 | 15,2 | 542 |
| 70 | 361 / 0,5 | 12,6 | 0,277 | 1,1 | 1,2 | 17,7 | 775 |
| 95 | 475 / 0,5 | 14,4 | 0,210 | 1,1 | 1,3 | 19,7 | 1001 |
| 120 | 608 / 0,5 | 16,3 | 0,164 | 1,2 | 1,3 | 21,8 | 1260 |
| 150 | 740 / 0,5 | 18,1 | 0,132 | 1,4 | 1,4 | 24,1 | 1544 |
| 185 | 925 / 0,5 | 20,2 | 0,108 | 1,6 | 1,6 | 27,1 | 1935 |
| 240 | 1184 / 0,5 | 22,9 | 0,0817 | 1,7 | 1,7 | 30,0 | 2428 |
![[H1Z2Z2-K 185b925-1.5kV DC] H1Z2Z2-K-185 -1,5 kV DC](https://cadivi-wp.teknix.cloud/wp-content/uploads/2026/07/cap_nlmt.jpg)

![[DVV 19x0.75n1-1kV] DVV-19x0.75 -0,6/1kV](https://cadivi-wp.teknix.cloud/wp-content/uploads/2026/07/product-image-300x300.jpg)
Reviews
There are no reviews yet.